Company News
Внимание, бухгалтер ! Новое в УСН в 2018 году.
Итак, продолжаем публиковать новшества в законодательстве и нормативной базе, полезные для НКО. Сегодня поговорим про упрощенную систему налогообложения…Смотрим таблицу:
Изменение | Как было | Как стало в 2018 году |
Порядок перехода на УСН | ||
Лимиты по доходам за 9 месяцев года, предшествующего началу применения УСН | 45 млн. руб. с корректировкой на коэффициент-дефлятор. Для перехода на УСН с 1 января 2017 года доходы за 9 месяцев 2016 года должны были оказаться в пределах 59,805 млн. руб. | 112,5 млн. руб. Применение коэффициента-дефлятора приостановлено до 2020 года. |
Лимиты по основным средствам на 1 октября года, предшествующего началу применения УСН | Для перехода на УСН с 1 января 2017 года остаточная стоимость основных средств должна была оказаться в пределах 100 млн. руб | 150 млн. руб. |
Крайний срок подачи уведомления о переходе на УСН | 31 декабря года, предшествующего началу применения упрощенки | Изменений не было, но в связи с тем, что 31 декабря 2017 года выпадает на выходной день, крайний срок подачи уведомления о переходе на УСН с 2018 года переносится на 09 января 2018 года. |
Отчетность | ||
Новая форма книги учета | Компании и ИП заполняли книгу учета по форме, утвержденной Приказом Минфина РФ от 22 октября 2012 г. № 135н. | С 1 января 2018 года упрощенцы должны вести учет по форме, которая утверждена в редакции приказа Минфина РФ от 07.12.2016 № 227.
Обновленный бланк включает в себя дополнительный 5 раздел, который предназначен для тех, кто платит налог на УСН с доходов (6%). В 5 разделе нужно указать сумму торгового сбора, перечисленного в бюджет, период уплаты и другое. |
Критерии налогоплательщиков-упрощенцев для применения УСН | ||
Лимиты по доходам | 150 млн. руб. Коэффициент-дефлятор не применяется до 2020 года. | 150 млн. руб. Коэффициент-дефлятор не применяется до 2020 года. |
Лимиты по основным средствам | 150 млн. руб. | 150 млн. руб. Коэффициент-дефлятор не применяется до 2020 года. |
Ставки УСН | ||
Для объекта «Доходы» | Максимальная ставка – 6%. Регионы вправе снижать ставку до 1 %, а для ИП, соответствующих критериям п. 4 ст. 346.20 НК РФ, – до 0%. | |
Для объекта «Доходы минус расходы» | Максимальная ставка – 15%. Регионы вправе снижать ставку до 5%, для налогоплательщиков Крыма и Севастополя – до 3%, для ИП, соответствующих критериям п. 4 ст. 346.20 НК РФ, – до 0%. | |
Страховые взносы | ||
Пониженный тариф страховых взносов для некоторых видов деятельности | Для организаций и ИП, применяющих УСН, предусмотрены пониженные ставки по страховым взносам (кроме ИП без наемного персонала), которые налогоплательщики вправе использовать, если их вид деятельности упомянут в подп. 5 п. 1 ст. 427. Названия видов деятельности не совпадало с новым справочником кодов ОКВЭД-2. | Перечень видов деятельности, дающий право на применение пониженного тарифа для страховых взносов, изменен. |
Фиксированные страховые взносы ИП до достижения им доходов в сумме 300 тыс. руб. | Размер страховых взносов зависел от величины МРОТ и ставки согласно ст. 425 НК РФ. | С 1 января 2018 года убрана зависимость страховых взносов предпринимателей без наемных работников от МРОТ. Суммы с 1 января 2018 установлены:
При этом, начиная с 2019, данные суммы будут ежегодно индексироваться с применением коэффициента, превышающего единицу. |
Предельные величины годовой зарплаты для начисления страховых взносов |
|
Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 № 1378. |
Форма ЕРСВ для отчета по страховым взносам | С 2017 года отчитываться по взносам необходимо в налоговую инспекцию по новой форме, которая очень похожа на действовавшую прежде РСВ-1. | С отчетности за 1 квартал 2018 года действует новая форма ЕРСВ. |
Отчет в Пенсионный фонд | Ежемесячно в территориальное отделение пенсионного фонда подается отчет СЗВ-М. | За 2017 год впервые в 2018 году предстоит отчитаться по форме СЗВ-СТАЖ. Форма СЗВ-М сохраняется. |
МРОТ и пособия | ||
МРОТ | С 01.06.2016 по 30.06.2017 – 7 500 руб. С 01.07.2017 по 31.12.2017 – 7 800 руб. | С 1 января 2018 года МРОТ установлен в размере 9 489 руб. |
Минимальный размер детских пособий | С 1 февраля 2017 года:
|
С 1 февраля 2018 года:
|
ЕНВД | ||
Коэффициент-дефлятор | 1,798 (приказ Минэкономразвития от 03.11.2016 № 698) | 1,868 (приказ Минэкономразвития России от 30.10.2017 № 579) |
Патент | ||
Коэффициент-дефлятор | 1,425 (приказ Минэкономразвития России от 03.11.2016 № 698) | 1,481 (приказ Минэкономразвития России от 30.10.2017 № 579) |
Наличные расчеты | ||
Онлайн касса | Большинство налогоплательщиков уже переведено на онлайн-кассы. Отсрочка предоставлена только налогоплательщикам на ЕНВД и патенте, а также тем, чей вид деятельности указан в законе. | Идет речь и о том, что некоторые виды деятельности предпринимателей без персонала могут быть и вовсе освобождены от применения ККТ. А пока в очередной раз перенесен срок перехода на онлайн кассы для некоторых налогоплательщиков. На этот раз на 1 июля 2019 года. |
Возмещение расходов на онлайн кассу | Налогоплательщики несли расходы за свой счет, но могли снижать налогооблагаемую базу по УСН «Доходы минус расходы». | Внесены изменения в НК РФ, согласно которым индивидуальные предприниматели могут уменьшать налог при ЕНВД и патенте на затраты по приобретению и регистрации новых кассовых аппаратов, если их установка состоялась после 1 февраля 2017 года. Сумма уменьшения ограничена – 18 000 руб. |
НДФЛ | ||
Новые коды доходов и вычетов | В 2017 году были введены новые коды по детским вычетам, а также по некоторым другим вычетам и доходам. | Введены новые коды для доходов, в том числе выделены отдельно коды для компенсации за неиспользованный отпуск и для выходного пособия при увольнении. Приказ ФНС РФ от 24.10.2017 № ММВ-7-11/820@. |
Форма 6-НДФЛ | Отчет об уплаченном и начисленном НДФЛ подается ежеквартально. | С годового отчета за 2017 год, который сдается в 2018 году, введена новая форма 6-НДФЛ. |